Berikut kami sampaikan informasi Lowongan Kerja dari Pa PK TNI.
Saat ini, Pa PK TNI membuka pendidikan tugas Negara di kota Medan, Sumatera Utara dengan posisi berikut ini:
Persyaratan Pendaftaran:
NO. | JURUSAN | PRIA | WANITA | ||
S1 | D4 | S1 | D4 | ||
1 | T. Arsitektur / Arsitektur | ✓ | |||
2 | T. Mesin | ✓ | |||
3 | T. Industri | ✓ | |||
4 | T. Dirgantara | ✓ | |||
5 | T. Sipil | ✓ | |||
6 | T. Informatika | ✓ | |||
7 | T. Komputer | ✓ | |||
8 | T. Multimedia dan Jaringan | ✓ | |||
9 | T. Elektro | ✓ | |||
10 | T. Elektronika | ✓ | |||
11 | T. Telekomunikasi | ✓ | |||
12 | T. Metalurgi | ✓ | |||
13 | T. Penerbangan | ✓ | ✓ | ||
14 | T. Pesawat Udara | ✓ | |||
15 | T. Perkapalan | ✓ | |||
16 | T. Mesin Perkapalan | ✓ | |||
17 | T. Konstruksi Perkapalan | ✓ | |||
18 | T. Kelautan / Ilmu Kelautan | ✓ | |||
19 | T. Tekstil | ✓ | |||
20 | T. Geologi | ✓ | |||
21 | T. Geodesi/Geomatika | ✓ | |||
22 | T. Kimia | ✓ | |||
23 | T. Persandian | ✓ | |||
24 | Agen Intelijen | ✓ | |||
25 | Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi | ✓ | |||
26 | Rekayasa Kriptografi | ✓ | |||
27 | Rekayasa Keamanan Siber | ✓ | |||
28 | Pendidikan Teknik Otomotif | ✓ | |||
29 | Pendidikan Biologi/Biologi/Ilmu Biologi | ✓ | |||
30 | Kimia | ✓ | ✓ | ||
31 | Fisika | ✓ | |||
32 | Matematika | ✓ | |||
33 | Statistika | ✓ | |||
34 | Desain Komunikasi Visual | ✓ | ✓ | ||
35 | Desain Grafis | ✓ | |||
36 | Sistem Informasi | ✓ | |||
37 | Manajemen Informatika | ✓ | |||
38 | Ilmu Komputer | ✓ | |||
39 | Ilmu Komunikasi | ✓ | |||
40 | Periklanan | ✓ | |||
41 | Komunikasi | ✓ | |||
42 | Manajemen Komunikasi | ✓ | ✓ | ||
43 | Ilmu Hukum | ✓ | ✓ | ||
44 | Hukum Pidana | ✓ | ✓ | ||
45 | Hukum Perdata | ✓ | |||
46 | Hukum Tata Negara | ✓ | |||
47 | Hukum Bisnis | ✓ | ✓ | ||
48 | Seni Musik / Musik | ✓ | |||
49 | Pendidikan Musik | ✓ | |||
50 | Jurnalistik | ✓ | |||
51 | Animasi | ✓ | |||
52 | Televisi dan Film | ✓ | |||
53 | Sinematik | ✓ | |||
54 | Administrasi Publik / Negara | ✓ | |||
55 | Administrasi Pendidikan | ✓ | |||
56 | Psikologi | ✓ | ✓ | ||
57 | Bimbingan dan Konseling | ✓ | |||
58 | Bahasa dan Sastra Indonesia | ✓ | ✓ | ||
59 | Sastra Inggris / Bahasa Inggris / Bahasa dan Sastra Inggris | ✓ | ✓ | ||
60 | Pendidikan Bahasa Inggris | ✓ | |||
61 | Pendidikan Bahasa Perancis | ✓ | |||
62 | Pendidikan Bahasa Mandarin | ✓ | |||
63 | Pendidikan Bahasa Arab / Bahasa dan Sastra Arab / Sastra Arab | ✓ | |||
64 | Kriminologi | ✓ | |||
65 | Hubungan Internasional | ✓ | |||
66 | Hubungan Masyarakat | ✓ | ✓ | ||
67 | Sosiologi | ✓ | |||
68 | Nautika | ✓ | |||
69 | Oseanografi | ✓ | |||
70 | Meteorologi | ✓ | |||
71 | Geografi | ✓ | |||
72 | Geografi Lingkungan | ✓ | |||
73 | Geofisika | ✓ | |||
74 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | ✓ | |||
75 | Pembangunan Wilayah | ✓ | |||
76 | Manajemen (Ekonomi dan Bisnis) | ✓ | ✓ | ||
77 | Manajemen Keuangan | ✓ | |||
78 | Manajemen Logistik | ✓ | |||
79 | Ekonomi Pembangunan | ✓ | |||
80 | Ekonomi | ✓ | |||
81 | Akuntansi | ✓ | ✓ | ||
82 | Pendidikan Jasmani / Ilmu Keolahragaan / Pendidikan Olahraga | ✓ | |||
83 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | ✓ | |||
84 | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | ✓ | ✓ | ||
85 | Agama Islam / Pendidikan Agama Islam / Ilmu Agama Islam | ✓ | |||
86 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | ✓ | |||
87 | Pengembangan Masyarakat Islam | ✓ | |||
88 | Manajemen Dakwah | ✓ | |||
89 | Tafsir Hadist | ✓ | ✓ | ||
90 | Perbandingan Mazhab | ✓ | |||
91 | Perbandingan Agama | ✓ | ✓ | ||
92 | Teologi Hindu / Pendidikan Agama Hindu / Filsafat Hindu / Ilmu Filsafat Hindu / Filsafat Agama Hindu | ✓ | ✓ | ||
93 | Teologi Kristen Protestan / Pendidikan Agama Kristen | ✓ | |||
94 | Teologi Katolik / Pendidikan Agama Katolik / Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik | ✓ | ✓ | ||
95 | Ilmu Sejarah / Sejarah | ✓ | |||
96 | Pemandu Lalu Lintas Udara (PLLU) | ✓ |
No | Panitia Daerah (Panda) | Tempat Pendaftaran |
---|---|---|
1 | Aceh | Ajendam Iskandar Muda |
2 | Medan | Ajendam I/Bukit Barisan |
3 | Palembang | Ajendam II/Sriwijaya |
4 | Jambi | Ajenrem 042/Garuda Putih |
5 | Bandung | Ajendam III/Siliwangi |
6 | Serang | Ajenrem 064/Maulana Yusuf |
7 | Semarang | Ajendam IV/Diponegoro |
8 | Purwokerto | Ajenrem 071/Wijaya Kusuma |
9 | Surabaya | Ajenrem 084/Bhaskara Jaya |
10 | Balikpapan | Ajendam VI/Mulawarman |
11 | Bali | Ajendam IX/Udayana |
12 | Pontianak | Ajendam XII/Tanjungpura |
13 | Palangkaraya | Ajenrem 102/Panju Panjung |
14 | Manado | Ajendam XIII/Merdeka |
15 | Makassar | Ajendam XIV/Hasanudin |
16 | Ambon | Ajendam XVI/Pattimura |
17 | Ternate | Ajenrem 152/Babullah |
18 | Jayapura | Ajendam XVII/Cendrawasih |
19 | Manokwari | Ajendam XVIII/Kasuari |
20 | Jakarta | Ajendam Jaya |
21 | Padang | Lantamal II Padang |
22 | Batam | Lantamal IV Batam |
23 | Kupang | Lantamal VII Kupang |
24 | Merauke | Lantamal XI Merauke |
25 | Sorong | Lantamal XIV Sorong |
26 | Banjarmasin | Lanal Banjarmasin |
27 | Palu | Lanal Palu |
28 | Bengkulu | Lanal Bengkulu |
29 | Lampung | Lanal Lampung |
30 | Cirebon | Lanal Cirebon |
31 | Pekanbaru | Lanud Roesmin Nurjadin |
32 | Bogor | Lanud Atang Sendjaja |
33 | Kendari | Lanud Haluoleo |
34 | Yogyakarta | Lanud Adi Sutjipto |
35 | Madiun | Lanud Iswahjudi |
36 | Malang | Lanud Abdulrachman Saleh |
37 | Mataram | Lanud Zainuddin Abdul Madjid |
38 | Solo | Lanud Adi Soemarmo |
39 | Biak | Lanud Manuhua |
40 | Belitung | Lanud H. AS. Hanandjoeddin |
SELALU BACA WARNING DARI LOKERINONE.COM.
0 Saran & Kritik
Posting Komentar
Tujuan anda kesini ?