A. Tenaga Kesehatan
Jabatan | Jumlah Formasi |
DOKTER GIGI AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI (UMUM) | 3 |
PERAWAT TERAMPIL | 6 |
TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | 6 |
B. Tenaga Teknis
Jabatan | Jumlah Formasi |
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA | 27 |
ANALIS PERKARA PERADILAN | 827 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 21 |
AUDITOR AHLI PERTAMA | 40 |
AUDITOR TERAMPIL | 20 |
DOKUMENTALIS HUKUM | 3053 |
DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 4 KEBUTUHAN FORMASI) | 4 |
DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 1 KEBUTUHAN FORMASI) | 1 |
DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 1 KEBUTUHAN FORMASI) | 1 |
DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 1 KEBUTUHAN FORMASI) | 1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 83 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (MAHKAMAH AGUNG RI – PKSDTI 1 KEBUTUHAN FORMASI) | 1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (MAHKAMAH AGUNG RI – PKSDTI 1 KEBUTUHAN FORMASI) | 1 |
PENATA KEPROTOKOLAN | 52 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA | 6 |
TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 782 |
WIDYAISWARA AHLI PERTAMA | 5 |
JUMLAH TOTAL | 4940 |
DONASI: https://saweria.co/lokershareinone
SELALU BACA WARNING DARI LOKERINONE.COM.
0 Saran & Kritik
Posting Komentar
Tujuan anda kesini ?