Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Lembaran awal sejarah praktik pengujian Undang-undang (judicial review) bermula di Mahkamah Agung (MA) (Supreme Court) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796.
Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian UU Pajak atas Gerbong Kertera Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa UU a quo tidak bertentangan dengan konstitusi atau tindakan kongres dipandang konstitusional.
Dalam kasus ini, MA menguji UU a quo, namun tidak membatalkan UU tersebut. Selanjutnya pada saat MA di pimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803.
Kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial review kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu Undang-undang bertentangan dengan konstitusi.
A. Tenaga Kesehatan
Jabatan | Jumlah Formasi |
DOKTER GIGI AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI (UMUM) | 3 |
PERAWAT TERAMPIL | 6 |
TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL | 6 |
B. Tenaga Teknis
Jabatan | Jumlah Formasi |
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA | 27 |
ANALIS PERKARA PERADILAN | 827 |
ARSIPARIS AHLI PERTAMA | 21 |
AUDITOR AHLI PERTAMA | 40 |
AUDITOR TERAMPIL | 20 |
DOKUMENTALIS HUKUM | 3053 |
DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 4 KEBUTUHAN FORMASI) | 4 |
DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 1 KEBUTUHAN FORMASI) | 1 |
DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 1 KEBUTUHAN FORMASI) | 1 |
DOKUMENTALIS HUKUM (MAHKAMAH AGUNG RI – DH 1 KEBUTUHAN FORMASI) | 1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 83 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (MAHKAMAH AGUNG RI – PKSDTI 1 KEBUTUHAN FORMASI) | 1 |
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI (MAHKAMAH AGUNG RI – PKSDTI 1 KEBUTUHAN FORMASI) | 1 |
PENATA KEPROTOKOLAN | 52 |
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA | 6 |
TEKNISI SARANA DAN PRASARANA | 782 |
WIDYAISWARA AHLI PERTAMA | 5 |
JUMLAH TOTAL | 4940 |
DONASI: https://saweria.co/lokershareinone
SELALU BACA WARNING DARI LOKERINONE.COM.
0 Saran & Kritik
Posting Komentar
Tujuan anda kesini ?